Pending Purchased Songs | Purchased Songs | Sold Songs
click paynow to complete the purhase| Date | Order No. | Amount | Detail | Payment |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-08 | SR-9 | 2.00 | Show | |
| 2023-07-15 | SR-10 | 2.00 | Show | |
| 2023-07-15 | SR-11 | 2.00 | Show | |
| 2023-07-15 | SR-12 | 2.00 | Show | |
| 2023-07-21 | SR-13 | 2.00 | Show | |
| 2023-08-02 | SR-14 | 2.00 | Show | |
| 2023-08-17 | SR-15 | 2.00 | Show | |
| 2023-08-30 | SR-16 | 2.00 | Show | |
| 2023-09-03 | SR-17 | 2.00 | Show | |
| 2023-09-20 | SR-18 | 2.00 | Show | |
| 2023-09-21 | SR-19 | 2.00 | Show | |
| 2023-10-03 | SR-20 | 2.00 | Show | |
| 2023-10-09 | SR-21 | 2.00 | Show | |
| 2023-10-10 | SR-22 | 2.00 | Show | |
| 2023-10-11 | SR-23 | 2.00 | Show | |
| 2023-10-17 | SR-24 | 2.00 | Show | |
| 2023-10-17 | SR-25 | 2.00 | Show | |
| 2023-10-19 | SR-26 | 2.00 | Show | |
| 2023-10-28 | SR-27 | 2.00 | Show | |
| 2023-10-28 | SR-28 | 2.00 | Show | |
| 2023-11-03 | SR-29 | 2.00 | Show | |
| 2023-11-04 | SR-30 | 2.00 | Show | |
| 2023-11-06 | SR-31 | 2.00 | Show | |
| 2023-11-07 | SR-32 | 2.00 | Show | |
| 2023-11-10 | SR-33 | 2.00 | Show | |
| 2023-11-17 | SR-34 | 2.00 | Show | |
| 2023-11-18 | SR-35 | 2.00 | Show | |
| 2023-11-22 | SR-36 | 2.00 | Show | |
| 2023-11-23 | SR-37 | 2.00 | Show | |
| 2023-11-23 | SR-38 | 2.00 | Show | |
| 2023-11-23 | SR-39 | 2.00 | Show | |
| 2023-12-01 | SR-40 | 2.00 | Show | |
| 2023-12-17 | SR-41 | 2.00 | Show | |
| 2023-12-28 | SR-42 | 2.00 | Show | |
| 2024-01-03 | SR-43 | 2.00 | Show | |
| 2024-01-06 | SR-44 | 2.00 | Show | |
| 2024-01-14 | SR-45 | 2.00 | Show | |
| 2024-01-14 | SR-46 | 2.00 | Show | |
| 2024-01-31 | SR-47 | 2.00 | Show | |
| 2024-01-31 | SR-48 | 2.00 | Show | |
| 2024-02-01 | SR-49 | 2.00 | Show | |
| 2024-02-06 | SR-50 | 2.00 | Show | |
| 2024-02-22 | SR-51 | 2.00 | Show | |
| 2024-03-08 | SR-52 | 2.00 | Show | |
| 2024-04-02 | SR-53 | 2.00 | Show | |
| 2024-04-03 | SR-54 | 2.00 | Show | |
| 2024-04-03 | SR-55 | 2.00 | Show | |
| 2024-05-02 | SR-56 | 2.00 | Show | |
| 2024-05-11 | SR-57 | 2.00 | Show | |
| 2024-05-18 | SR-58 | 2.00 | Show | |
| 2024-05-24 | SR-59 | 2.00 | Show | |
| 2024-05-24 | SR-60 | 2.00 | Show | |
| 2024-05-30 | SR-61 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-07 | SR-62 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-07 | SR-63 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-07 | SR-64 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-09 | SR-65 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-10 | SR-66 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-12 | SR-67 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-12 | SR-68 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-14 | SR-69 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-14 | SR-70 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-15 | SR-71 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-15 | SR-72 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-16 | SR-73 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-16 | SR-74 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-16 | SR-75 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-16 | SR-76 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-17 | SR-77 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-17 | SR-78 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-18 | SR-79 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-19 | SR-80 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-19 | SR-81 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-19 | SR-82 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-20 | SR-83 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-21 | SR-84 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-21 | SR-85 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-22 | SR-86 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-23 | SR-87 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-24 | SR-88 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-25 | SR-89 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-26 | SR-90 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-27 | SR-91 | 4.00 | Show | |
| 2024-06-27 | SR-92 | 4.00 | Show | |
| 2024-07-01 | SR-93 | 4.00 | Show | |
| 2024-07-12 | SR-94 | 4.00 | Show | |
| 2024-07-20 | SR-95 | 4.00 | Show | |
| 2024-07-24 | SR-96 | 4.00 | Show | |
| 2024-07-24 | SR-97 | 4.00 | Show | |
| 2024-07-26 | SR-98 | 4.00 | Show | |
| 2024-07-27 | SR-99 | 7.00 | Show | |
| 2024-07-31 | SR-100 | 7.00 | Show | |
| 2024-08-02 | SR-101 | 7.00 | Show | |
| 2024-08-07 | SR-102 | 7.00 | Show | |
| 2024-08-08 | SR-103 | 7.00 | Show | |
| 2024-08-09 | SR-104 | 7.00 | Show | |
| 2024-08-11 | SR-105 | 7.00 | Show | |
| 2024-08-11 | SR-106 | 7.00 | Show | |
| 2024-08-12 | SR-107 | 7.00 | Show | |
| 2024-08-12 | SR-108 | 7.00 | Show | |
| 2024-08-14 | SR-109 | 7.00 | Show | |
| 2024-08-20 | SR-110 | 7.00 | Show | |
| 2024-08-22 | SR-111 | 7.00 | Show | |
| 2024-08-23 | SR-112 | 7.00 | Show | |
| 2024-08-23 | SR-113 | 7.00 | Show | |
| 2024-08-28 | SR-114 | 7.00 | Show | |
| 2024-09-01 | SR-115 | 7.00 | Show | |
| 2024-09-06 | SR-116 | 7.00 | Show | |
| 2024-09-25 | SR-117 | 7.00 | Show | |
| 2024-10-01 | SR-118 | 7.00 | Show | |
| 2024-10-05 | SR-119 | 7.00 | Show | |
| 2024-10-07 | SR-120 | 7.00 | Show | |
| 2024-10-13 | SR-121 | 7.00 | Show | |
| 2024-10-15 | SR-122 | 7.00 | Show | |
| 2024-10-16 | SR-123 | 7.00 | Show | |
| 2024-10-26 | SR-124 | 7.00 | Show | |
| 2024-11-04 | SR-125 | 7.00 | Show | |
| 2024-11-04 | SR-126 | 7.00 | Show | |
| 2024-11-18 | SR-127 | 7.00 | Show | |
| 2024-11-19 | SR-128 | 7.00 | Show | |
| 2024-11-22 | SR-129 | 7.00 | Show | |
| 2024-11-26 | SR-130 | 7.00 | Show | |
| 2024-11-27 | SR-131 | 7.00 | Show | |
| 2024-12-12 | SR-132 | 7.00 | Show | |
| 2024-12-13 | SR-133 | 7.00 | Show | |
| 2024-12-25 | SR-134 | 7.00 | Show | |
| 2025-01-06 | SR-135 | 7.00 | Show | |
| 2025-01-12 | SR-136 | 7.00 | Show | |
| 2025-01-25 | SR-137 | 7.00 | Show | |
| 2025-01-25 | SR-138 | 7.00 | Show | |
| 2025-02-03 | SR-139 | 7.00 | Show | |
| 2025-02-11 | SR-140 | 7.00 | Show | |
| 2025-02-11 | SR-141 | 7.00 | Show | |
| 2025-02-20 | SR-142 | 7.00 | Show | |
| 2025-04-11 | SR-143 | 7.00 | Show | |
| 2025-04-12 | SR-144 | 7.00 | Show | |
| 2025-04-19 | SR-145 | 7.00 | Show | |
| 2025-04-24 | SR-146 | 7.00 | Show | |
| 2025-04-24 | SR-147 | 7.00 | Show | |
| 2025-05-26 | SR-148 | 7.00 | Show | |
| 2025-06-13 | SR-149 | 7.00 | Show | |
| 2025-06-18 | SR-150 | 7.00 | Show | |
| 2025-06-19 | SR-151 | 7.00 | Show | |
| 2025-08-15 | SR-152 | 7.00 | Show | |
| 2025-08-17 | SR-153 | 7.00 | Show | |
| 2025-08-17 | SR-154 | 7.00 | Show | |
| 2025-08-26 | SR-155 | 8.00 | Show | |
| 2025-08-27 | SR-156 | 8.00 | Show | |
| 2025-09-02 | SR-157 | 8.00 | Show | |
| 2025-09-08 | SR-158 | 8.00 | Show | |
| 2025-09-15 | SR-159 | 8.00 | Show | |
| 2025-09-16 | SR-160 | 8.00 | Show | |
| 2025-09-16 | SR-161 | 8.00 | Show | |
| 2025-10-01 | SR-162 | 8.00 | Show | |
| 2025-10-01 | SR-163 | 8.00 | Show | |
| 2025-10-04 | SR-164 | 8.00 | Show | |
| 2025-10-16 | SR-165 | 8.00 | Show | |
| 2025-11-07 | SR-166 | 8.00 | Show | |
| 2025-11-16 | SR-167 | 8.00 | Show | |
| 2025-11-26 | SR-168 | 8.00 | Show | |
| 2025-12-01 | SR-169 | 8.00 | Show | |
| 2025-12-03 | SR-170 | 8.00 | Show | |
| 2025-12-05 | SR-171 | 8.00 | Show | |
| 2025-12-05 | SR-172 | 8.00 | Show | |
| 2025-12-09 | SR-173 | 8.00 | Show | |
| 2025-12-10 | SR-174 | 8.00 | Show | |
| 2025-12-11 | SR-175 | 8.00 | Show | |
| 2025-12-13 | SR-176 | 8.00 | Show | |
| 2025-12-13 | SR-177 | 8.00 | Show | |
| 2025-12-13 | SR-178 | 8.00 | Show | |
| 2025-12-14 | SR-179 | 8.00 | Show | |
| 2025-12-16 | SR-180 | 8.00 | Show | |
| 2025-12-16 | SR-181 | 8.00 | Show | |
| 2025-12-18 | SR-182 | 8.00 | Show | |
| 2025-12-19 | SR-183 | 8.00 | Show | |
| 2025-12-22 | SR-184 | 8.00 | Show | |
| 2025-12-26 | SR-185 | 8.00 | Show |








